
Cette étape qu’on croyait promise à un échappé a finalement été remportée au sprint, la faute peut-être à Thomas Voeckler présent dans l’échappée initiale, a déclaré Warren Barguil ayant lui-même rejoint le groupe plus tard.
A l’approche de la dernière descente, les attaques ont fusé si bien que c’est un groupe de 37 coureurs composé des principaux favoris qui s’est présenté à l’arrivée. Le suisse Albasini a été le plus rapide et a remporté l’étape.

Andrew Talansky ayant réussi à s’accorcher et à terminer dans le même groupe parvient à conserver son maillot jaune. Il aura peut-être plus de mal demain dans la montée de la montagne de Lure. Ci-dessous les classements.
Les 10 premiers de l’étape
1	Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge	4:55:41
2	Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team
3	Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team
4	Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team
5	Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida
6	Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp
7	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale
8	Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge
9	Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard
10	Xavier Florencio Cabre (Spa) Team Katusha
Les 10 premiers du classement général
1	Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp	19:35:17
2	Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team	0:00:03
3	Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team	0:00:04
4	Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team
5	Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi	0:00:05
6	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team	0:00:06
7	Richie Porte (Aus) Sky Procycling	0:00:07
8	Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team	0:00:13
9	Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale
10	Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol	0:00:15
Crédit Photo : go.goflo flickr.com – CC


